LHS07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS07

Ligue Simulée de Hockey 2007
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-34%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV OLED Evo 65” 4K UHD ...
1319 € 1990 €
Voir le deal

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 377
Date d'inscription : 21/03/2007

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm EmptyVen 6 Avr - 14:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Collins R PRO 23 135000* 3 63 60 52 42 44 36 65 59 79 54 45 37 58 40 57
Petr Kalus C PRO 19 135000* 4 39 40 41 36 37 38 55 45 70 40 44 40 40 37 51
David Krejci C PRO 21 135000* 4 39 43 42 34 36 33 49 46 71 45 39 40 41 34 49
Mark Mowers C PRO 33 450000 3 55 58 57 66 68 64 67 65 84 70 59 64 56 66 66
Ben Walter C PRO 23 165000* 3 57 56 59 49 49 49 59 50 76 58 53 51 57 49 60
Nate Thompson C PRO 22 147000* 3 41 42 43 35 32 33 46 50 55 39 38 46 42 33 48
Wacey Rabbit C PRO 20 135000* 4 39 43 41 38 40 36 53 45 73 45 47 42 41 38 52
Kris Versteeg L PRO 21 135000* 4 43 44 47 44 45 46 50 61 60 43 44 42 44 45 51
Dennis Packard L PRO 25 135000* 2 40 42 33 29 35 32 60 48 58 30 40 55 38 32 46
Martin Samuelsson L PRO 25 525000 3 61 60 57 58 51 56 71 55 76 43 52 60 59 55 62
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 3 45 47 46 44 42 40 61 53 70 48 45 40 46 42 54
Martins Karsums L PRO 21 135000* 4 39 37 36 36 38 40 42 43 60 37 36 39 37 38 47
Nate Robinson L PRO 25 135000* 1 54 57 60 45 55 44 75 69 79 68 58 60 57 48 63
Jeremy Reich L PRO 28 135000* 2 47 44 41 56 54 65 62 63 37 55 51 71 44 58 58
Nate DiCasmirro L PRO 28 135000* 2 46 51 49 48 48 44 66 64 74 59 45 48 48 46 56
Matt Lashoff D PRO 20 159600* 4 59 61 61 62 62 57 67 66 66 53 50 58 60 60 64
Jay Leach D PRO 27 135000* 2 35 40 35 62 62 67 59 68 39 46 51 68 36 63 56
Mark Stuart D PRO 23 282720* 2 51 54 42 63 63 67 70 69 44 52 72 64 49 64 64
Dwayne Zinger D PRO 30 135000* 2 32 24 27 56 55 64 53 67 34 41 48 75 27 58 52
Zdenek Kutlak D PRO 27 650000 5 36 37 36 66 68 69 68 70 71 43 59 72 36 67 61
Andrew Alberts D PRO 25 661300 2 37 35 45 74 76 78 67 80 51 57 57 77 39 76 65
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 3 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Bobby Allen D PRO 28 135000* 2 29 33 34 65 65 65 64 66 77 48 59 65 32 65 60
Kenny Smith D PRO 25 135000* 2 22 23 32 39 45 48 40 39 33 28 33 55 25 44 41
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 1 58 62 54 62 57 61 68 54 77 60 41 55 58 60 61
Brian Finley G PRO 25 135000* 2 55 46 48 47 67 60 49 49 78 45 46 43 49 58 57
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 3 44 37 29 35 36 39 37 33 34 37 36 30 36 36 42
Philippe Sauvé G PRO 27 550000 2 67 68 61 67 65 69 68 65 81 63 62 63 65 67 68
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-the-best.forumactif.info
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS07 :: Équipes :: Bruins de Boston-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser