LHS07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS07

Ligue Simulée de Hockey 2007
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 377
Date d'inscription : 21/03/2007

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm EmptyDim 8 Avr - 13:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
B.J. Crombeen R UTH 22 165000* 2 39 39 36 52 48 47 48 58 21 35 40 45 38 49 47
Krys Barch R UTH 27 135000* 1 51 47 47 61 62 75 56 63 39 52 48 72 48 66 58
János Vas R UTH 23 165000* 2 44 25 26 25 33 32 46 51 63 36 22 42 31 30 44
Marius Holtet C UTH 23 169200* 1 48 46 50 46 44 42 53 51 67 49 42 49 48 44 53
Patrik Stefan C UTH 26 900000 1 69 70 68 75 74 65 77 70 74 74 65 69 69 71 72
Jamie Tardif C UTH 22 450000 1 50 52 49 46 47 45 52 36 65 46 44 45 50 46 52
Joel Lundqvist C UTH 25 135000* 1 61 65 65 59 61 53 68 71 69 67 47 61 63 57 64
Jamie Johnson C UTH 25 135000* 1 52 56 55 55 56 46 59 59 41 41 50 52 54 52 54
Perttu Lindgren C UTH 20 135000* 3 41 46 45 43 42 38 51 45 74 39 50 48 44 41 53
Yared Hagos C UTH 24 172500* 2 55 51 51 53 55 51 60 71 69 61 46 60 52 53 60
Marty Sertich C UTH 24 135000* 2 51 57 52 44 46 36 62 47 71 59 44 37 53 42 55
Michael Green C UTH 28 135000* 1 59 65 61 54 49 45 69 53 79 64 43 51 61 49 59
Mike Ribeiro C UTH 27 1900000 1 73 77 79 62 69 57 80 73 79 75 57 62 76 62 72
Loui Eriksson C UTH 22 625000 2 59 72 73 61 62 58 74 71 85 70 48 64 68 60 69
John Lammers L UTH 21 135000* 3 45 47 48 43 44 38 50 47 74 41 40 38 46 41 51
Francis Wathier L UTH 22 150000* 2 33 37 27 25 41 31 49 47 30 40 45 40 32 32 41
Chris Conner L UTH 23 135000* 2 43 42 39 44 40 33 55 66 75 53 44 38 41 39 51
James Neal L UTH 20 135000* 3 46 44 47 42 44 40 50 37 75 47 46 43 45 42 53
Steve Ott L UTH 25 775000 2 59 53 55 68 71 76 72 71 36 71 71 73 55 71 69
Matthew Barnaby L UTH 34 625000 1 57 62 59 68 68 78 69 67 26 56 69 79 59 71 66
Mark Fistric D UTH 21 217500* 3 29 37 36 50 51 55 50 67 48 33 46 55 34 52 53
T.J. Kemp D UTH 26 135000* 1 46 44 40 48 52 54 53 51 44 32 48 47 43 51 49
Matt Nickerson D UTH 23 163500* 2 37 41 33 55 54 69 58 45 24 26 45 70 37 59 52
Marty Wilford D UTH 30 135000* 1 57 61 59 56 60 54 59 72 61 55 59 68 59 56 62
Vadim Khomitsky D UTH 25 135000* 1 20 28 32 28 32 30 50 53 75 42 28 41 26 30 44
Mario Scalzo D UTH 23 150000* 2 51 52 51 54 52 49 65 62 57 48 40 51 51 51 56
Matt DeMarchi D UTH 26 135000* 1 21 25 26 51 50 51 54 57 61 31 58 73 24 50 52
Darrell Hay D UTH 27 135000* 1 28 28 32 40 42 35 52 49 70 29 32 42 29 39 44
Trevor Daley D UTH 23 900000 2 58 57 61 68 71 66 83 70 63 52 47 64 58 68 67
Niklas Grossman D UTH 22 177300* 3 35 39 41 70 66 67 64 68 68 53 49 68 38 67 61
Dan Ellis G UTH 27 135000* 1 61 62 55 61 62 61 65 60 74 54 49 61 59 61 63
Tobias Stephan G UTH 23 632500 3 69 65 60 69 69 72 70 59 80 62 47 63 64 70 68
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-the-best.forumactif.info
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS07 :: Équipes :: Stars de Dallas-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser