LHS07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS07

Ligue Simulée de Hockey 2007
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 377
Date d'inscription : 21/03/2007

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm EmptyDim 8 Avr - 14:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 32 34 33 35 44 35 36 32 38 45 32 34 42
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 62 62 66 65 69 53 48 62 53 61 61
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 45 40 41 40 46 45 57 39 45 50 46 40 52
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 60 71 53 43 46 41 43 52
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 42 29 34 28 45 40 43 46
Mark Cullen C PHL 28 450000 1 67 64 68 64 66 61 70 63 82 68 48 66 66 63 67
Denis Tolpeko C PHL 22 475000 3 38 35 40 35 36 30 44 57 71 43 38 37 37 33 48
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 45 66 41 38 43 34 41 48
Tony Voce C PHL 26 525000 3 61 65 61 61 57 49 69 65 66 60 48 51 62 55 61
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 66 65 64 65 68 73 64 71 48 65 67 64 67
Matt Ellison L PHL 23 150000* 1 60 61 62 53 53 50 68 67 68 65 54 53 61 52 63
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 56 33 45 49 73 38 65 56
Todd Fedoruk L PHL 28 450000 1 45 56 50 69 69 81 64 78 20 51 76 83 50 73 66
Ben Eager L PHL 23 646000 1 52 49 59 66 66 77 66 70 33 50 50 76 53 69 63
Geoff Sanderson L PHL 35 1500000 2 76 75 74 65 64 61 88 67 78 74 81 68 75 63 74
Boyd Kane L PHL 29 450000 1 61 58 63 61 61 61 66 68 33 56 58 69 60 61 62
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 27 32 33 63 63 75 60 75 24 60 57 73 30 67 57
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 69 68 70 64 72 48 52 70 49 68 64
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 63 48 37 45 55 26 46 49
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 70 67 61 56 47 68 51 68 63
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 51 51 49 52 52 53 38 41 56 36 50 52
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 46 66 37 50 53 36 45 51
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 67 73 45 45 61 40 63 61
Jussi Timonen D PHL 24 525000 1 39 40 48 63 66 64 59 72 75 48 52 65 42 64 61
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 69 79 39 69 57 63 52 63
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
Martin Grenier D PHL 26 138000* 1 33 34 41 63 62 78 69 64 34 54 63 85 36 67 61
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 52 51 47 52 51 50 57 54 74 53 59 57 50 51 59
Michael Leighton G PHL 26 450000 1 63 66 57 67 65 61 69 57 78 61 59 63 62 64 66
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 49 42 47 48 48 54 50 72 52 42 41 46 47 56
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 61 58 50 59 61 65 65 63 75 52 47 61 56 61 64
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-the-best.forumactif.info
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS07 :: Équipes :: Flyers de Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser