LHS07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS07

Ligue Simulée de Hockey 2007
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-35%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 377
Date d'inscription : 21/03/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters EmptyVen 6 Avr - 22:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Foy R MIN 24 450000 2 64 66 60 60 59 59 75 71 68 45 51 60 63 59 63
Marian Gaborik R MIN 25 5000000 4 84 81 86 66 67 63 91 80 80 59 64 72 83 65 78
Mark Parrish R MIN 30 2250000 6 77 72 73 71 66 73 78 76 72 59 69 76 74 70 75
Branko Radivojevic R MIN 26 600000 3 67 66 68 67 67 72 74 72 73 52 55 69 67 68 69
Pavol Demitra C MIN 32 4500000 3 82 88 88 72 72 65 86 82 79 79 76 73 86 69 81
Todd White C MIN 32 1550000 2 71 78 77 70 70 63 81 76 88 76 59 68 75 67 75
Brian Rolston C MIN 34 2432000 3 82 78 78 75 78 69 85 79 79 75 72 76 79 74 78
Wes Walz C MIN 37 1368000 2 63 67 68 79 84 68 80 70 74 76 76 68 66 77 75
Roman Voloshenko L MIN 21 725000* 3 63 61 60 60 62 59 67 58 72 45 44 58 61 60 63
Stéphane Veilleux L MIN 25 550000 2 61 62 67 67 69 70 73 68 75 69 66 70 63 68 70
Pascal Dupuis L MIN 28 798000 2 65 66 64 71 70 69 78 75 87 69 70 76 65 70 74
Mattias Weinhandl L MIN 27 800000 2 66 67 71 63 64 62 72 66 75 63 61 66 68 63 70
Martin Skoula D MIN 27 1625000 2 68 71 70 70 69 69 77 77 75 52 66 73 69 69 71
Brent Burns D MIN 22 775000 3 55 52 54 71 71 73 71 72 78 57 60 73 53 71 68
Kurtis Foster D MIN 25 775000 2 73 64 64 70 70 70 65 76 62 53 52 78 67 70 69
Petteri Nummelin D MIN 34 1100000 3 66 73 66 64 65 57 78 70 81 53 63 67 68 62 69
Kim Johnsson D MIN 31 4050000 5 75 77 74 77 77 72 78 77 75 51 71 74 75 75 75
Keith Carney D MIN 37 2100000 3 43 43 50 79 79 76 69 82 56 56 81 79 45 78 69
Niklas Backstrom G MIN 29 450000 2 74 74 69 75 71 75 74 70 83 70 56 70 72 73 72
Manny Fernandez G MIN 32 3750000 4 78 77 74 79 80 77 75 77 80 76 75 73 76 78 78
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-the-best.forumactif.info
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS07 :: Équipes :: Wild du Minnesota-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser