LHS07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS07

Ligue Simulée de Hockey 2007
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 377
Date d'inscription : 21/03/2007

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm EmptyVen 6 Avr - 14:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt D'Agostini R QUE 20 500000 4 46 45 44 43 43 40 53 51 73 44 50 48 45 42 54
Aaron Downey R QUE 32 142500* 2 32 30 34 67 67 78 64 70 31 53 66 84 32 70 61
Jonathan Ferland R QUE 24 135000* 2 54 60 59 58 56 57 64 60 67 36 41 60 57 57 58
Duncan Milroy R QUE 24 135000* 2 54 59 59 48 50 52 61 66 78 58 52 61 57 50 59
Francis Lemieux C QUE 23 138000* 3 55 58 58 51 49 47 62 59 67 61 55 59 57 49 60
Kyle Chipchura C QUE 21 182400* 4 55 57 56 57 58 56 61 60 62 58 61 51 56 57 61
Garth Murray C QUE 24 575000 3 52 52 61 68 69 74 75 69 56 73 57 74 55 70 67
Corey Locke C QUE 23 564000 2 59 63 61 49 49 44 67 59 61 62 52 52 61 47 60
Cory Urquhart C QUE 22 174900* 2 42 51 48 27 29 32 47 44 54 36 25 31 47 29 46
Mathieu Aubin C QUE 20 600000 4 44 45 46 43 45 41 52 50 74 48 52 49 45 43 55
Eric Manlow C QUE 32 135000* 2 55 67 67 51 51 48 63 68 73 62 60 61 63 50 62
Ajay Baines C QUE 29 135000* 3 47 51 52 55 56 51 64 66 53 65 68 59 50 54 58
Michaël Lambert L QUE 23 169200* 2 45 44 46 41 43 39 54 46 66 42 32 38 45 41 50
Gregory Stewart L QUE 21 135000* 4 39 40 41 43 44 42 46 50 68 38 40 48 40 43 49
Jimmy Bonneau L QUE 22 475000 3 33 31 32 42 35 50 42 45 42 34 45 55 32 42 43
Ryan O'Byrne D QUE 22 135000* 3 33 31 29 50 49 55 47 39 49 34 40 64 31 51 47
Jean-Philippe Côté D QUE 25 495000 2 41 44 42 57 59 54 63 66 51 39 51 65 42 56 57
Andre Benoit D QUE 23 138000* 3 48 52 51 58 59 55 66 64 67 45 58 59 50 57 61
Dan Jancevski D QUE 26 135000* 2 39 50 41 63 62 60 59 69 52 46 58 64 43 61 60
Mike Komisarek D QUE 25 946827 2 54 37 35 77 77 81 70 80 58 53 69 83 42 78 68
Mark Streit D QUE 29 600000 3 56 57 62 70 68 63 72 70 68 52 65 67 58 67 66
Mathieu Biron D QUE 27 450000 2 43 49 52 69 69 72 74 69 60 50 57 73 48 70 64
James Sanford D QUE 23 138000* 2 42 42 41 53 54 52 63 63 74 41 50 55 41 53 56
Danny Groulx D QUE 26 135000* 2 56 61 53 56 57 49 66 62 74 42 53 47 56 54 58
Andrew Archer D QUE 24 135000* 2 35 37 36 55 54 55 55 65 48 41 44 56 36 54 52
Jon Gleed D QUE 23 135000* 2 34 36 37 43 46 43 48 50 71 26 41 43 35 44 48
Cédrick Desjardins G QUE 21 135000* 2 47 46 41 50 49 47 51 46 49 52 47 43 44 48 51
Loïc LaCasse G QUE 21 135000* 4 43 43 40 43 42 46 46 41 75 41 38 40 42 43 50
Jaroslav Halak G QUE 22 150000* 3 47 52 39 51 49 44 57 41 73 47 40 34 46 48 51
Yann Danis G QUE 26 543400 2 68 64 59 67 63 71 70 61 74 62 57 61 63 67 67
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-the-best.forumactif.info
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS07 :: Équipes :: Canadiens de Montreal-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser