LHS07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS07

Ligue Simulée de Hockey 2007
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 377
Date d'inscription : 21/03/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters EmptyVen 6 Avr - 14:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R BOS 32 925000 3 63 68 60 71 74 72 84 70 78 67 78 75 63 72 72
Petr Tenkrat R BOS 30 525000 2 64 67 66 62 62 60 70 66 78 53 51 66 65 61 68
Glen Murray R BOS 34 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78
Patrice Bergeron R BOS 21 4750000 6 79 81 80 71 71 68 83 80 81 84 64 67 80 70 78
Wayne Primeau C BOS 31 1150000 2 59 65 65 73 73 77 71 76 55 79 71 82 63 74 71
Marc Savard C BOS 29 5000000 5 77 85 84 68 70 63 82 79 54 78 69 71 82 67 76
Brad Boyes C BOS 25 1400000 3 76 78 78 66 69 63 78 78 71 76 51 66 77 66 73
Phil Kessel C BOS 19 850000 4 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70
Sergei Zinovjev C BOS 26 550000* 4 60 63 62 44 50 38 65 58 88 63 40 39 61 44 60
Marco Sturm L BOS 28 2100000 2 78 75 78 71 70 69 83 79 79 56 71 76 77 70 76
Stanislav Chistov L BOS 24 800000 3 65 68 70 63 64 62 73 68 71 61 52 65 67 63 68
P.J. Axelsson L BOS 32 1850000 4 59 61 67 80 78 70 75 79 95 68 72 74 62 76 74
Jeff Hoggan L BOS 29 450000 2 58 53 55 72 69 73 70 68 57 62 65 70 55 71 66
Milan Jurcina D BOS 24 500000 2 60 51 50 69 72 71 68 71 52 49 58 76 53 70 67
Zdeno Chara D BOS 30 7500000 6 83 74 75 89 88 87 74 90 38 52 80 98 77 88 79
Nathan Dempsey D BOS 32 450000 2 70 67 67 63 61 55 78 70 78 50 63 62 68 59 67
Brad Stuart D BOS 27 2400000 2 64 64 70 73 75 72 80 81 70 55 69 80 66 73 74
Paul Mara D BOS 27 3000000 2 72 72 72 75 73 69 75 79 75 52 70 81 72 72 74
Jason York D BOS 37 1050000 2 30 45 47 72 72 73 70 80 47 55 77 74 40 72 66
Tim Thomas G BOS 30 1200000 4 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
Hannu Toivonen G BOS 23 532000 2 71 75 69 74 72 88 75 68 70 73 64 69 71 78 74
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-the-best.forumactif.info
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS07 :: Équipes :: Bruins de Boston-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser