LHS07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS07

Ligue Simulée de Hockey 2007
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 377
Date d'inscription : 21/03/2007

Meilleurs Joueurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Joueurs   Meilleurs Joueurs EmptyLun 9 Avr - 23:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ladislav Nagy PHO 2 2 3 5 2 0 0 2 2 0 0 0 10 20,0 0 0 1 1 20 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 8,0
C Ryan Getzlaf ANA 2 4 1 5 3 2 1 1 2 0 0 0 8 50,0 54 0 2 1 16 0 2 2 0 2 2 2 0 0 9,0
C Jason Spezza OTT 2 2 2 4 -3 0 2 2 4 0 0 0 5 40,0 66 1 3 3 19 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
C Yanic Perreault PHO 2 2 2 4 2 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 61 1 2 2 20 0 1 1 1 2 2 2 0 0 8,5
L Mattias Weinhandl MIN 2 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 1 2 2 18 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 8,0
R Tuomo Ruutu CHI 3 2 2 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 44 0 4 5 20 0 2 2 0 3 2 2 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk DET 2 2 2 4 -1 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 43,8 1 1 1 17 0 0 0 0 2 2 2 0 0 8,0
C Sidney Crosby PIT 2 2 2 4 1 4 1 0 1 0 0 0 10 20,0 66 0 1 3 19 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 7,5
R Mark Recchi PIT 2 0 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 4 19 0 0 0 2 2 0 2 0 0 8,0
R Andy McDonald ANA 2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 6 33,3 33 1 1 2 11 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,5
L Patrik Elias NJ 1 1 2 3 0 4 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 1 0 21 0 1 1 0 1 1 1 0 0 9,0
L Daniel Sedin VAN 3 2 1 3 0 4 1 1 2 0 0 0 6 33,3 0 1 1 6 15 1 0 -1 0 3 1 3 0 0 7,0
C Michal Handzus CHI 3 2 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 32 1 4 9 20 2 2 0 2 3 2 3 0 0 8,3
D Philippe Boucher DAL 2 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 2 2 22 1 1 0 1 2 1 2 0 0 7,0
R Cory Stillman CAR 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Patrick Fischer PHO 2 0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 6 1 1 0 0 2 0 2 0 0 7,5
C Mike York PHI 2 1 2 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 54 0 2 1 19 0 0 0 0 2 1 2 0 0 7,5
L Peter Schaefer OTT 2 1 2 3 -2 0 0 2 2 0 0 0 10 10,0 50 0 0 3 20 2 2 0 0 2 1 2 0 0 7,0
R Maxim Afinogenov BUF 2 1 2 3 0 4 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7,0
R Fredrik Sjöström PHO 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100, 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0 7,0
L Jochen Hecht BUF 2 1 2 3 2 0 0 1 1 1 0 1 6 16,7 0 1 1 0 20 1 1 0 2 2 1 2 0 0 8,0
R Jarome Iginla CGY 1 2 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 3 66,7 66,7 0 1 5 20 2 1 -1 0 1 1 1 0 0 9,0
R Nathan Horton FLA 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 2 2 16 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 7,5
C Pierre Turgeon COL 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 48 0 0 1 16 0 0 0 2 2 1 1 0 0 7,5
R Shane Doan PHO 2 1 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 100 1 2 2 21 1 1 0 2 2 1 2 0 0 8,0
L Jon Sim OTT 2 3 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 8 37,5 0 0 0 1 16 0 3 3 1 2 2 2 0 0 7,0
L Martin Havlat CHI 3 2 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 4 0 17 0 0 0 1 3 2 2 0 0 7,3
D Joni Pitkänen PHI 2 0 3 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 4 2 27 1 1 0 2 2 0 2 0 0 8,0
C *Anze Kopitar LA 2 1 1 2 -2 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 51 0 1 0 19 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7,0
D Brian Campbell BUF 2 0 2 2 -1 0 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 1 1 22 0 0 0 2 2 0 1 0 0 7,5
R Mike Keane VAN 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100 0 2 1 16 0 0 0 0 3 1 2 0 0 7,3
L Chad Kilger TOR 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 50,0 45 0 4 6 20 3 4 1 1 2 1 2 0 0 7,5
C Marty Murray LA 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 58 0 1 3 15 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 6,5
R Niko Dimitrakos PHI 2 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 67 1 3 0 18 1 1 0 1 2 1 1 0 0 7,5
C Eric Lindros DAL 2 1 1 2 -5 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 56 0 1 2 17 2 0 -2 2 2 1 1 0 0 7,0
C Todd White MIN 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50 0 2 1 8 0 0 0 1 2 1 2 0 0 8,0
C Daniel Brière BUF 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 53 0 2 3 19 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8,0
L Nils Ekman PIT 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 0 0 19 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,5
R David Vyborny CBS 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 1 3 12 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9,0
D Alexei Zhitnik PHI 2 1 1 2 -1 4 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 3 1 24 0 1 1 3 2 1 1 0 0 8,0
R Jonathan Cheechoo SJ 1 1 1 2 -1 0 0 1 1 1 0 1 5 20,0 40,0 1 1 2 22 1 0 -1 2 1 1 1 0 0 9,0
D Petteri Nummelin MIN 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 2 15 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7,0
C Brendan Morrison VAN 3 2 0 2 -3 6 1 0 1 0 0 0 12 16,7 44 0 2 8 21 3 0 -3 2 3 2 2 0 0 7,0
L Thomas Vanek BUF 2 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 0 6 18 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
C Michael Peca TOR 2 1 1 2 2 4 0 0 0 0 1 1 5 20,0 47 0 7 2 19 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8,5
L Oleg Saprykin PHO 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50 0 1 6 18 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 7,5
R Tyler Bouck VAN 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 1 2 1 0 3 0 2 0 0 6,3
L Steve Konowalchuk COL 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3 33,3 67 0 3 2 19 1 0 -1 4 2 1 1 0 0 8,0
R Michel Ouellet PIT 2 0 2 2 1 6 0 1 1 0 0 0 1 0 50 0 2 0 7 2 0 -2 0 2 0 2 0 0 6,5
D Barret Jackman STL 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 19 1 0 -1 1 2 1 1 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-the-best.forumactif.info
 
Meilleurs Joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs joueurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS07 :: Classements :: Meilleurs joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser