LHS07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS07

Ligue Simulée de Hockey 2007
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-35%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 377
Date d'inscription : 21/03/2007

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm EmptyVen 6 Avr - 13:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Himelfarb R KCB 24 135000* 2 51 57 58 54 55 54 64 59 71 59 47 60 55 54 60
Krys Kolanos C KCB 25 450000 2 65 65 72 64 69 64 78 65 80 63 47 77 67 65 69
Valtteri Filppula C KCB 23 710000 3 67 70 71 62 63 62 75 67 84 77 49 65 69 62 70
Tomas Kopecky C KCB 25 450000 2 52 56 58 65 67 62 72 66 74 68 47 63 55 64 65
Ryan Oulahen C KCB 22 500000 3 51 50 57 59 60 58 62 59 82 63 45 62 52 59 61
Evan McGrath C KCB 21 141000* 4 58 59 56 49 51 45 60 56 72 58 52 47 57 48 60
Brendan Brooks C KCB 28 135000* 2 43 44 45 41 42 40 50 48 68 44 38 46 44 41 50
Darren Helm C KCB 20 135000* 4 42 43 44 42 43 46 47 43 68 44 47 46 43 43 53
Matt Hussey C KCB 28 135000* 2 53 61 57 49 55 49 64 66 68 61 46 69 57 51 60
Mike Walsh L KCB 24 135000* 2 28 21 29 29 26 36 35 34 62 28 36 46 26 30 40
Daniel Cleary L KCB 28 650000 3 58 62 62 69 69 70 75 75 68 61 60 72 60 69 68
Kip Miller L KCB 38 450000 2 61 73 69 52 53 51 73 63 88 64 72 62 67 52 67
Matt Ellis L KCB 25 135000* 2 58 57 56 50 45 43 62 59 76 47 48 54 57 46 57
Andreas Lilja D KCB 31 1000000 3 41 45 47 76 75 73 71 77 59 52 69 83 44 74 66
Travis Richards D KCB 37 135000* 2 26 31 28 66 66 63 52 74 77 58 71 68 28 65 60
Kyle Quincey D KCB 21 157500* 3 50 51 50 66 68 64 64 62 39 52 43 62 50 66 59
Brad Norton D KCB 32 135000* 2 33 33 33 67 67 77 67 80 37 51 72 80 33 70 63
Jakub Kindl D KCB 20 255000* 4 36 41 37 41 48 46 52 52 66 33 38 45 38 45 53
Brett Lebda D KCB 25 550000 5 44 47 55 72 71 70 69 74 78 51 50 73 48 71 67
Derek Meech D KCB 23 157500* 2 39 47 46 55 57 54 70 61 72 46 48 61 44 55 58
Dan Smith D KCB 30 150000* 2 40 43 43 70 69 68 68 72 69 51 59 63 42 69 61
Nick Martens D KCB 24 135000* 2 38 40 39 51 53 44 58 50 47 34 36 49 39 49 51
Greg Amadio D KCB 26 450000 2 31 36 28 41 51 50 54 44 41 47 58 56 31 47 48
Jonathan Ericsson D KCB 23 450000 3 29 31 32 56 59 52 52 58 75 42 48 60 30 55 53
Stefan Liv G KCB 26 141000* 2 57 56 49 55 59 59 60 57 76 53 51 55 54 57 61
Joey MacDonald G KCB 27 165000* 2 59 59 58 59 58 59 69 64 84 56 46 62 58 58 64
Logan Koopmans G KCB 23 135000* 2 44 44 44 43 45 44 46 44 74 38 35 47 44 44 50
Dominic Vicari G KCB 22 135000* 2 48 49 42 49 49 46 51 54 71 40 42 42 46 48 53
Jimmy Howard G KCB 23 213000* 3 67 65 57 66 63 67 66 60 65 59 43 62 63 65 64
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-the-best.forumactif.info
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS07 :: Équipes :: Red Wings de Detroit-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser